รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ซีเรด 1-0 ดูนาจสก้า สเตรด้า สโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
1 | เวลา | 0 | ||
Adam Morong | ![]() | 47' | ||
Denis Busnja | ![]() | 52' | ||
52' | ![]() | โซลท์ คัลมาร์ | ||
57' | ![]() | ซีซาร์ แบล็คแมน | ||
1993-7-23 | ![]() | 66' | ||
มิลอช ลัตช์นี่ | ![]() | 69' | ||
80' | ![]() | Ion Nicolaescu | ||
Adam Morong | ![]() | 90+1' |
สถิติเทคนิค | ||||
---|---|---|---|---|
1 | จำน่วนเตะมุม | 7 | ||
0 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 4 | ||
3 | จำนวนใบเหลือง | 3 | ||
1 | จำนวนใบแดง | 0 | ||
5 | จำนวนการยิง | 13 | ||
3 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 | ||
63 | บุก | 131 | ||
44 | บุกอันตราย | 133 | ||
2 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 7 | ||
13 | จำนวนฟรีคิก | 38 | ||
26% | อัตราครองบอล | 74% | ||
25% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 75% | ||
37 | จำนวนการผิดกติกา | 13 | ||
1 | จำนวนล้ำหน้า | 0 | ||
6 | จำนวนเซฟบอล | 2 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
0.7/0.9 | จำนวนได้ประตู | 1/2.3 | ||
1/1.6 | จำนวนเสียประตู | -/1.7 | ||
9.3/11.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 8.7/11.8 | ||
5/5.4 | จำนวนเตะมุม | 5.3/5.9 | ||
1.7/2.1 | จำนวนใบเหลือง | 3.3/2.2 | ||
15.3/15.8 | จำนวนการผิดกติกา | 17/15 | ||
49.3%/50.5% | อัตราครองบอล | 61.3%/58.8% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
15% | 29% | 1~15 | 11% | 13% |
17% | 20% | 16~30 | 11% | 20% |
13% | 14% | 31~45 | 15% | 11% |
17% | 14% | 46~60 | 22% | 25% |
13% | 8% | 61~75 | 15% | 13% |
22% | 12% | 76~90 | 20% | 15% |
สถิติครึ่งรอบ/เต็มรอบของสองฤดูกาลที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
ครึ่งรอบ | เอสเคเอฟซีเรดรวม 42 นัด | ดูนาจสก้า สเตรด้ารวม 42 นัด | ||
ทีมเหย้า | ทีมเยือน | ทีมเหย้า | ทีมเยือน | |
ชนะครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 3 | 1 | 8 | 2 |
เสมอครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 4 | 2 | 4 | 10 |
แพ้ครึ่งแรก/ชนะเต็มรอบ | 0 | 0 | 1 | 1 |
ชนะครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 2 | 5 | 4 | 1 |
แพ้ครึ่งแรก/เสมอเต็มรอบ | 6 | 2 | 1 | 0 |
ชนะครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 0 | 0 | 0 | 1 |
เสมอครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 3 | 3 | 1 | 2 |
แพ้ครึ่งแรก/แพ้เต็มรอบ | 2 | 9 | 2 | 3 |
สถิติการทำประตูของสองฤดูกาลที่ผ่านมา | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3+ ลูก | 2 ลูก | 1 ลูก | 0 ลูก | การทำประตูของสองฤดูกาลที่ผ่านมา | 0 ลูก | 1 ลูก | 2 ลูก | 3+ ลูก |
29% | 23% | 27% | 22% | 29% | 23% | 27% | 22% | |
T35' H32' A40' | เวลาโดยเฉลี่ยของการทำประตูลูกแรก | T40' H37' A44' | ||||||
T62' H64' A60' | เวลาโดยเฉลี่ยของการทำประตูลูกสุดท้าย | T61' H60' A63' | ||||||
T57' H56' A59' | เวลาโดยเฉลี่ยของการเสียประตูลูกสุดท้าย | T57' H52' A61' | ||||||
30% | แพ้ครึ่งแรกแต่ชนะการแข่งขัน | 30% | ||||||
50% | เกมสูงใน6นัดที่ผ่านมา | 33% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวสโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา
วิเคราะห์บอลสโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา
โปรแกรมสโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา
ผลบอลสโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา
ไฮไลท์สโลวาเกีย ซูเปอร์ลีกา