รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เปอซิปูร่า จายาปูร่า 2-0 คัลเทง พิวทรา เอฟซี อินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
2 | เวลา | 0 | ||
Andre Ribeiro | ![]() | 22' | ||
39' | ![]() | Fajar Handika | ||
Titus John Londoouw Bonai | ![]() | 50' | ||
Todd Rivaldo Ferre | ![]() | 65' | ||
Titus John Londoouw Bonai | ![]() | 70' | ||
มามาดู ซามาสซา | ![]() | 74' | ||
Andre Ribeiro | ![]() | 90' |
สถิติเทคนิค | ||||
---|---|---|---|---|
5 | จำน่วนเตะมุม | 5 | ||
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 0 | ||
4 | จำนวนใบเหลือง | 1 | ||
11 | จำนวนการยิง | 6 | ||
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 1 | ||
78 | บุก | 64 | ||
42 | บุกอันตราย | 26 | ||
7 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 5 | ||
21 | จำนวนฟรีคิก | 35 | ||
51% | อัตราครองบอล | 49% | ||
51% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 49% | ||
1 | จำนวนเซฟบอล | 2 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
1.3/1.2 | จำนวนได้ประตู | 2.7/1.2 | ||
0.7/1.2 | จำนวนเสียประตู | 2.3/1.9 | ||
9.3/6.8 | จำนวนถูกยิงประตู | 9.7/9.4 | ||
2.7/6.5 | จำนวนเตะมุม | 3.3/3.4 | ||
4/2.9 | จำนวนใบเหลือง | 2.3/2.6 | ||
50.7%/51.6% | อัตราครองบอล | 45.3%/47.7% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
16% | 7% | 1~15 | 12% | 6% |
8% | 7% | 16~30 | 21% | 18% |
18% | 16% | 31~45 | 12% | 25% |
21% | 9% | 46~60 | 18% | 11% |
18% | 38% | 61~75 | 15% | 15% |
16% | 21% | 76~90 | 18% | 22% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ผลการแข่งขันอินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
ผลการแข่งขันเปอซิปูร่า จายาปูร่า
ผลการแข่งขันคัลเทง พิวทรา เอฟซี
ข่าวอินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
วิเคราะห์บอลอินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
โปรแกรมอินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
ผลบอลอินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก
ไฮไลท์อินโดนีเซีย ซุปเปอร์ลีก