รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล ไบรท์ตัน 3-2 วูล์ฟแฮมป์ตัน คาราบาว คัพ
3 | นาที | 2 | ||
---|---|---|---|---|
90+1' | Tommy Doyle (แอสซิสต์: จอร์เกน สแตรน ลาร์เซน) | |||
อาดัม เว็บสเตอร์ | 90' | |||
แฟร์ดิ กาดิโอกลู | 85' | |||
แฟร์ดิ กาดิโอกลู Minteh Y. | 82' | |||
ทาริค แลมพตีย์ ฆูลิโอซีซาร์เอนซิโซ | 82' | |||
82' | จอร์เกน สแตรน ลาร์เซน กอนคาโล มานูเอล กิวเดส | |||
75' | Tommy Doyle | |||
Ayari Y. จาคุบ โมเดอร์ | 71' | |||
71' | แมธทิอุส คันฮา ฮี ชาน ฮวาง | |||
จาคุบ โมเดอร์ | 68' | |||
64' | แนลซัน ซึเมดู Lima P. | |||
64' | มาริโอ เลอมิน่า Joao Gomes | |||
63' | Borges C. พาโบล ซาราเบีย | |||
แดนนี่ เวลเบ็ค Ferguson E. | 63' | |||
Wieffer M. Noom Quomah Baleba C. | 63' | |||
Ferguson E. | 62' | |||
Hinshelwood J. | 47' | |||
45+1' | พาโบล ซาราเบีย | |||
44' | กอนคาโล มานูเอล กิวเดส (แอสซิสต์: แมตต์ โดเฮอร์ตี้) | |||
เปร์วิส เอสตูปินญาน | 36' | |||
Adingra S. (แอสซิสต์: อาดัม เว็บสเตอร์) | 31' | |||
Noom Quomah Baleba C. | 14' |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 1
- 1 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 1
- 5 จำนวนใบเหลือง 2
- 9 จำนวนการยิง 8
- 6 จำนวนยิงเข้ากรอบ 4
- 100 บุก 91
- 39 บุกอันตราย 37
- 3 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 4
- 1 บล๊อค 1
- 54% อัตราครองบอล 46%
- 47% อัตราครองบอลครึ่งแรก 53%
- 529 จำนวนผ่านบอล 437
- 85% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 80%
- 11 จำนวนการผิดกติกา 11
- 4 จำนวนล้ำหน้า 9
- 3 จำนวนเซฟบอล 4
- 6 สกัดบอล 17
- 11 ดริบเบิ้ล 7
- 20 ฟาวล์บอล 11
- 18 หยุดคู่แข่งที่ครองบอลสำเร็จ 28
- 12 ตัดบอล 14
- 1 แอสซิสต์ 2
- 23 ผ่านบอลยาว 25