รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล แบร์โรว์ 0-0 ดาร์บี้ เคาน์ตี้ คาราบาว คัพ
3 | จุดโทษ | 2 | ||
---|---|---|---|---|
3-2 | เคร็ก ฟอร์ไซธ์ | |||
Kian Spence | 3-2 | |||
3-2 | เคย์เดน แจ็กสัน | |||
เดวิด เวอร์เรล | 3-2 | |||
2-2 | Brown D. | |||
Gotts R. | 2-1 | |||
1-1 | นาธาเนี่ยล เมนเดซ | |||
เบน แจ็คสัน | 1-0 | |||
0-0 | เจมส์ คอลลินส์ | |||
0 | นาที | 0 | ||
เดวิด เวอร์เรล Kouyate K. | 86' | |||
Dallas A. แซม โฟลลี่ย์ | 86' | |||
Gotts R. Campbell D. | 78' | |||
72' | ไรอัน แนอมบี้ โจ วอร์ด | |||
70' | นาธาเนี่ยล เมนเดซ | |||
Kian Spence โดมินิค เทลฟอร์ด | 66' | |||
Acquah E. เจอราร์ด การ์เนอร์ | 66' | |||
61' | Brown D. Thompson L. | |||
46' | นาธาเนี่ยล เมนเดซ Tawanda Chirewa | |||
46' | Ozoh D. Goudmijn K. | |||
46' | เคย์เดน แจ็กสัน ทอม บาร์คฮวเซน | |||
13' | Tawanda Chirewa |
สถิติเทคนิค
- 2 จำน่วนเตะมุม 4
- 2 จำนวนเตะมุมครึ่งแรก 0
- 0 จำนวนใบเหลือง 2
- 12 จำนวนการยิง 11
- 3 จำนวนยิงเข้ากรอบ 3
- 97 บุก 76
- 34 บุกอันตราย 29
- 9 จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ 8
- 46% อัตราครองบอล 54%
- 45% อัตราครองบอลครึ่งแรก 55%
- 352 จำนวนผ่านบอล 406
- 78% อัตราผ่านบอลสำเร็จ 79%
- 10 จำนวนการผิดกติกา 13
- 0 จำนวนล้ำหน้า 1
- 3 จำนวนเซฟบอล 3
- 15 สกัดบอล 21
- 10 ดริบเบิ้ล 13
- 31 ฟาวล์บอล 34
- 1 ยิงชนเสา 1
- 10 ตัดบอล 16
- 26 ผ่านบอลยาว 26