รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล โรชเดล 1-2 ซันเดอร์แลนด์ ลีกวัน อังกฤษ
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
การแข่งขันนัดนี้ไม่มีรายงานรายละเอียดค่ะ |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
2/1.6 | จำนวนได้ประตู | 2/1 | ||
1/1.7 | จำนวนเสียประตู | 1/0.8 | ||
9.7/11.4 | จำนวนถูกยิงประตู | 9/8 | ||
3.3/2.9 | จำนวนเตะมุม | 3.3/4.3 | ||
1.5/1.5 | จำนวนใบเหลือง | 1.3/1.8 | ||
-/- | จำนวนการผิดกติกา | -/20 | ||
-/54.5% | อัตราครองบอล | 45%/48.4% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
25% | 3% | 1~15 | 16% | 15% |
10% | 19% | 16~30 | 12% | 21% |
7% | 20% | 31~45 | 20% | 15% |
23% | 9% | 46~60 | 12% | 9% |
17% | 17% | 61~75 | 20% | 9% |
15% | 29% | 76~90 | 16% | 25% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวลีกวัน อังกฤษ
วิเคราะห์บอลลีกวัน อังกฤษ
โปรแกรมลีกวัน อังกฤษ
ผลบอลลีกวัน อังกฤษ
ไฮไลท์ลีกวัน อังกฤษ