รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล มิดทิลแลนด์ 2-1 นอร์ดเจลแลนด์ ซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
การแข่งขันนัดนี้ไม่มีรายงานรายละเอียดค่ะ |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
2/1.6 | จำนวนได้ประตู | 2.3/1.7 | ||
1.7/1.8 | จำนวนเสียประตู | 1.7/1.7 | ||
11.3/9.9 | จำนวนถูกยิงประตู | 5/10.8 | ||
8.3/5.8 | จำนวนเตะมุม | 7.7/6.1 | ||
1.7/1.6 | จำนวนใบเหลือง | 0.3/1.1 | ||
9/12.8 | จำนวนการผิดกติกา | 9/10.2 | ||
58.7%/51.9% | อัตราครองบอล | 52%/51.6% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
14% | 16% | 1~15 | 15% | 12% |
14% | 16% | 16~30 | 10% | 15% |
15% | 23% | 31~45 | 21% | 19% |
22% | 19% | 46~60 | 15% | 21% |
17% | 14% | 61~75 | 17% | 12% |
15% | 9% | 76~90 | 19% | 19% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก
วิเคราะห์บอลซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก
โปรแกรมซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก
ผลบอลซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก
ไฮไลท์ซูเปอร์ลีก เดนมาร์ก