รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล เอฟซี ซูริค 2-1 เซนต์ กัลเลน ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
2 | เวลา | 1 | ||
เดนิส โปโปวิค | ![]() | 28' | ||
31' | ![]() | จอร์ดี้ควินทิลลา | ||
อันโตนีโอมาร์เคซาโน | ![]() | 41' | ||
43' | ![]() | จอร์ดี้ควินทิลลา | ||
45' | ![]() | Miro Muheim | ||
Mirlind Kryeziu | ![]() | 47' | ||
57' | ![]() | Miro Muheim | ||
Mirlind Kryeziu | ![]() | 59' | ||
63' | ![]() | Yannis Letard | ||
มิมูน มาไฮ | ![]() | 71' | ||
80' | ![]() | วินเซนต์ รัฟลี่ |
สถิติเทคนิค | ||||
---|---|---|---|---|
5 | จำน่วนเตะมุม | 8 | ||
3 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 | ||
3 | จำนวนใบเหลือง | 5 | ||
1 | จำนวนใบแดง | 1 | ||
10 | จำนวนการยิง | 13 | ||
6 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 | ||
126 | บุก | 109 | ||
74 | บุกอันตราย | 65 | ||
4 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 7 | ||
19 | จำนวนฟรีคิก | 14 | ||
43% | อัตราครองบอล | 57% | ||
46% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 54% | ||
13 | จำนวนการผิดกติกา | 14 | ||
4 | จำนวนล้ำหน้า | 1 | ||
5 | จำนวนเซฟบอล | 4 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
1/2 | จำนวนได้ประตู | 1.3/1.7 | ||
1.7/2 | จำนวนเสียประตู | 2.7/1.5 | ||
12/9.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 12/9.9 | ||
4.7/5.6 | จำนวนเตะมุม | 3.3/5.2 | ||
2.7/2 | จำนวนใบเหลือง | 1/1.8 | ||
13.3/12 | จำนวนการผิดกติกา | 11/12.6 | ||
54.7%/52.1% | อัตราครองบอล | 49%/49.2% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
9% | 13% | 1~15 | 2% | 14% |
17% | 11% | 16~30 | 12% | 14% |
24% | 16% | 31~45 | 26% | 17% |
9% | 16% | 46~60 | 18% | 19% |
7% | 11% | 61~75 | 20% | 10% |
31% | 30% | 76~90 | 22% | 23% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
วิเคราะห์บอลซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
โปรแกรมซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
ผลบอลซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์
ไฮไลท์ซูเปอร์ลีก สวิตเซอร์แลนด์