รายละเอียด ข้อมูล การแข่งขัน
รายละเอียด ผลบอล กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 1-1 ดอร์ทมุนด์ เดเอฟเบ โพคาล
รายงานการแข่งขัน | ||||
---|---|---|---|---|
1 | เวลา | 1 | ||
เซบาสเตียน เอินส์ท | ![]() | 39' | ||
เซบาสเตียน เอินส์ท | ![]() | 77' |
สถิติเทคนิค | ||||
---|---|---|---|---|
3 | จำน่วนเตะมุม | 7 | ||
2 | จำนวนเตะมุมครึ่งแรก | 2 | ||
1 | จำนวนใบเหลือง | 0 | ||
7 | จำนวนการยิง | 18 | ||
4 | จำนวนยิงเข้ากรอบ | 6 | ||
130 | บุก | 177 | ||
59 | บุกอันตราย | 104 | ||
3 | จำนวนยิงไม่ตรงกรอบ | 12 | ||
4 | จำนวนฟรีคิก | 11 | ||
35% | อัตราครองบอล | 65% | ||
38% | อัตราครองบอลครึ่งแรก | 62% | ||
10 | จำนวนการผิดกติกา | 3 | ||
2 | จำนวนล้ำหน้า | 1 | ||
7 | จำนวนเซฟบอล | 3 |
สถิติเทคนิคที่ผ่านมา | ||||
---|---|---|---|---|
3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | 3นัดหลังสุด/10นัดหลังสุด | |||
1.3/1.3 | จำนวนได้ประตู | 1/1.6 | ||
1.3/1.4 | จำนวนเสียประตู | 1.3/1.5 | ||
19.5/14.6 | จำนวนถูกยิงประตู | 10.3/9.6 | ||
4.5/4 | จำนวนเตะมุม | 3/3.6 | ||
2/2 | จำนวนใบเหลือง | -/0.8 | ||
16/14 | จำนวนการผิดกติกา | 8.3/9.4 | ||
42.5%/48.2% | อัตราครองบอล | 54.3%/51.8% |
อัตราการทำประตูและเสียประตู30นัดหลังสุด50นัดหลังสุด | ||||
---|---|---|---|---|
ทีมเหย้าได้ประตู | ทีมเหย้าเสียประตู | เวลาการได้ประตู | ทีมเยีอนได้ประตู | ทีมเยีอนเสียประตู |
9% | 8% | 1~15 | 9% | 14% |
14% | 4% | 16~30 | 19% | 16% |
16% | 23% | 31~45 | 11% | 14% |
19% | 10% | 46~60 | 13% | 19% |
14% | 21% | 61~75 | 15% | 21% |
26% | 30% | 76~90 | 29% | 14% |
แท๊กที่เกียวข้อง
ข่าวเดเอฟเบ โพคาล
วิเคราะห์บอลเดเอฟเบ โพคาล
โปรแกรมเดเอฟเบ โพคาล
ผลบอลเดเอฟเบ โพคาล
ไฮไลท์เดเอฟเบ โพคาล